Carlita
18/07/2007, 19:37
AUDIENCIAS de CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE en laSexta
1x01 [08/01/2007] Piloto -> 1'5% (256.000 espectadores).
1x02 [16/01/2007] La jirafa púrpura -> 1'2% (207.000 espectadores).
-----------------------------------------------------------------
1x01 [14/02/2007] Piloto ® -> 1'6% (158.000 espectadores).
1x02 [14/02/2007] La jirafa púrpura ® -> 1'9% (172.000 espectadores).
1x03 [16/02/2007] El dulce sabor de la libertad -> 1'6% (160.000 espectadores).
1x04 [16/02/2007] El retorno de la camisa -> 1'6% (161.000 espectadores).
1x05 [19/02/2007] Ok, qué alucinante -> 1'1% (113.000 espectadores).
1x06 [19/02/2007] La calabaza putilla -> 1'5% (147.000 espectadores).
1x07 [20/02/2007] Agencia matrimonial -> 1'1% (126.000 espectadores).
1x08 [20/02/2007] El duelo -> 1'5% (156.000 espectadores).
1x09 [21/02/2007] Atracón de pavo -> 2% (214.000 espectadores).
1x10 [21/02/2007] El incidente de la piña -> 2'7% (263.000 espectadores).
1x11 [22/02/2007] La limusina -> 1'5% (160.000 espectadores).
1x12 [22/02/2007] La boda -> 2'1% (209.000 espectadores).
1x13 [23/02/2007] Un redoble, por favor -> 1'6% (165.000 espectadores).
1x14 [23/02/2007] Dale caña, hombre -> 2'3% (233.000 espectadores).
1x15 [26/02/2007] Noche de juegos -> 1'2% (137.000 espectadores).
1x16 [27/02/2007] La magdalena -> 1% (101.000 espectadores).
1x17 [01/03/2007] La vida entre gorilas -> 1% (106.000 espectadores).
1x18 [02/03/2007] Nunca ocurre nada bueno después de las 2 de la mañana -> 1'3% (141.000 espectadores).
1x19 [05/03/2007] Mary, la asistente legal -> 1'5% (149.000 espectadores).
1x20 [05/03/2007] Un baile inolvidable -> 2'2% (202.000 espectadores).
1x21 [06/03/2007] Leche -> 1'5% (154.000 espectadores).
1x22 [06/03/2007] Vamos -> 2'1% (202.000 espectadores).
La verdad es que hubo mucha desorganización en la programacion y ademas en la Sexta, qe aun hay mucha gente que no la pilla...
Ahora la vuelven a echar y ni avisan ni nada. No se lo merece esta pedazo de serie que ademas tuvo una burrada de audiencia en EEUU :triste5:
1x01 [08/01/2007] Piloto -> 1'5% (256.000 espectadores).
1x02 [16/01/2007] La jirafa púrpura -> 1'2% (207.000 espectadores).
-----------------------------------------------------------------
1x01 [14/02/2007] Piloto ® -> 1'6% (158.000 espectadores).
1x02 [14/02/2007] La jirafa púrpura ® -> 1'9% (172.000 espectadores).
1x03 [16/02/2007] El dulce sabor de la libertad -> 1'6% (160.000 espectadores).
1x04 [16/02/2007] El retorno de la camisa -> 1'6% (161.000 espectadores).
1x05 [19/02/2007] Ok, qué alucinante -> 1'1% (113.000 espectadores).
1x06 [19/02/2007] La calabaza putilla -> 1'5% (147.000 espectadores).
1x07 [20/02/2007] Agencia matrimonial -> 1'1% (126.000 espectadores).
1x08 [20/02/2007] El duelo -> 1'5% (156.000 espectadores).
1x09 [21/02/2007] Atracón de pavo -> 2% (214.000 espectadores).
1x10 [21/02/2007] El incidente de la piña -> 2'7% (263.000 espectadores).
1x11 [22/02/2007] La limusina -> 1'5% (160.000 espectadores).
1x12 [22/02/2007] La boda -> 2'1% (209.000 espectadores).
1x13 [23/02/2007] Un redoble, por favor -> 1'6% (165.000 espectadores).
1x14 [23/02/2007] Dale caña, hombre -> 2'3% (233.000 espectadores).
1x15 [26/02/2007] Noche de juegos -> 1'2% (137.000 espectadores).
1x16 [27/02/2007] La magdalena -> 1% (101.000 espectadores).
1x17 [01/03/2007] La vida entre gorilas -> 1% (106.000 espectadores).
1x18 [02/03/2007] Nunca ocurre nada bueno después de las 2 de la mañana -> 1'3% (141.000 espectadores).
1x19 [05/03/2007] Mary, la asistente legal -> 1'5% (149.000 espectadores).
1x20 [05/03/2007] Un baile inolvidable -> 2'2% (202.000 espectadores).
1x21 [06/03/2007] Leche -> 1'5% (154.000 espectadores).
1x22 [06/03/2007] Vamos -> 2'1% (202.000 espectadores).
La verdad es que hubo mucha desorganización en la programacion y ademas en la Sexta, qe aun hay mucha gente que no la pilla...
Ahora la vuelven a echar y ni avisan ni nada. No se lo merece esta pedazo de serie que ademas tuvo una burrada de audiencia en EEUU :triste5: